产品展示
联系我们
产品详情
ZJHP气动单座调节阀
ZJHP气动单座调节阀
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||
零件名称 | 材料 | 温度范围 | ||||||||||||||||||
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ | ||||||||||||||||||
ZG230-450 | -40~450℃ | |||||||||||||||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |||||||||||||||||||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |||||||||||||||||||
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ | ||||||||||||||||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |||||||||||||||||||
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ | ||||||||||||||||||
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |||||||||||||||||||
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |||||||||||||||||||
膜 盖 | A3 | |||||||||||||||||||
主要性能指标 | ||||||||||||||||||||
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 商洽生产 | ||
系数Kv | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
(MPa) | 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:01:00 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 | |||||||||||||||||||
气动单座调节阀 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
Nominal size DN(mm) | ||||||||||||||||||||
L | PN1.6MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||
PN4.0MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 225 | 245 | ||||||
PN64、100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 260 | 280 | |||||||
H2 | 执行机构 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||||||||
Actuator | ||||||||||||||||||||
H3 | 高温散热片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | ||||||
High temp heating type | ||||||||||||||||||||
波纹管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |||||||
Bellows seal type | ||||||||||||||||||||
940H | 标准常温型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | ||||||
Standard normal temp.type | ||||||||||||||||||||
H3 | 750 | 900 | ||||||||||||||||||
低温型Lowtemp | H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |||||||
重量 | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | ||||||
Weight | PN64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | ||||||
Kg | 低温型PN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | ||||||
Low temp.type | ||||||||||||||||||||
低温型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 | |||||||
Low temp.type |